Vum 28. November bis den 20. Dezember 2026 gëtt all Dag eng nei
dekoréiert Fënster an eiser Gemeng opgemaach.
Hei fannt Dir de Kalenner mat den Adressen vun de jeweilegen Adventsfënsteren.
Publiée le 20 novembre 2026
Vum 28. November bis den 20. Dezember 2026 gëtt all Dag eng nei
dekoréiert Fënster an eiser Gemeng opgemaach.
Hei fannt Dir de Kalenner mat den Adressen vun de jeweilegen Adventsfënsteren.
| Dag / jour | Datum / date | Adresse | Uert / lieu | Organisateur | Fënster / fenêtre |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsdeg / samedi | 28/11/2026 | 18, rue de Larochette | Miedernach (Gemeng) | Commission du vivre-ensemble interculturel | Aktiv |
| Sonndeg / dimanche | 29/11/2026 | 3, Kriibsebaach | Eppelduerf | Hiewannebuttik Liewensbam | Aktiv |
| Méindeg / lundi | 30/11/2026 | 24, rue du cimetière | Miedernach (Atelier am Holz) | Famill Brachtenbach | Aktiv |
| Dënsdeg / mardi | 01/12/2026 | 22B, rue de Larochette | Miedernach | Famill Bintz | Aktiv |
| Mëttwoch / mercredi | 02/12/2026 | 19, Schrondweilerstrooss | Steeën | Famill Steffes-Schwender | Stëll Fënster / fenêtre silencieuse |
| Donneschdeg / jeudi | 03/12/2026 | 1, Halsbach | Miedernach | Vera a Paul Feller-Schares | Aktiv |
| Freideg / vendredi | 04/12/2026 | 41, Gilsduerferstrooss | Iermsdrëf (an der Mausfal) | CDJ an Iermsdrëfer Fliedermais | Aktiv |
| Samsdeg / samedi | 05/12/2026 | 12, rue du cimetière | Miedernach | Martine Flies (+ special Guest um 19h00) | Aktiv |
| Sonndeg / dimanche | 06/12/2026 | 11, Haaptstrooss | Eppelduerf | Famill Nadalini | Aktiv |
| Méindeg / lundi | 07/12/2026 | 3, rue de Larochette | Miedernach | Boucherie Hoffmann | Aktiv |
| Dënsdeg / mardi | 08/12/2026 | 3, A Poschend | Steeën | Famill Welter-Eisen | Stëll Fënster / fenêtre silencieuse |
| Mëttwoch / mercredi | 09/12/2026 | 32, Gilsduerferstrooss | Iermsdrëf | Sarah Kirsch-Peters | Aktiv |
| Donneschdeg / jeudi | 10/12/2026 | 10, Renkebierg | Miedernach | Famill Stein-Russel | Aktiv |
| Freideg / vendredi | 11/12/2026 | 1, Am Weier | Miedernach | Schoul "Am Weier" | Aktiv |
| Samsdeg / samedi | 12/12/2026 | 5, rue du cimetière | Miedernach | Salon Isabel | Aktiv |
| Sonndeg / dimanche | 13/12/2026 | Kierch | Miedernach | Miedernacher Musek | Aktiv |
| Méindeg / lundi | 14/12/2026 | Camping Kengert | Miedernach | Camping Kengert | Aktiv |
| Dënsdeg / mardi | 15/12/2026 | 21A, rue de Larochette | Miedernach | Diane Ahles a Nicky Lucas | Aktiv |
| Mëttwoch / mercredi | 16/12/2026 | 43, Gilsduerferstrooss | Iermsdrëf | Crèche Bei de Schleeken | Aktiv |
| Donneschdeg / jeudi | 17/12/2026 | 1, Beforterstrooss (Hessemillen) | Eppelduerf | Aktiv | |
| Freideg / vendredi | 18/12/2026 | 7, Haaptstrooss | Steeën | Jugend-Pompjeeën CIS Stegen | Aktiv |
| Samsdeg / samedi | 19/12/2026 | 8, Reisduerferstrooss | Iermsdrëf | An der Scheier | Aktiv |
| Sonndeg / dimanche | 20/12/2026 | 1A, rue de Larochette | Miedernach | Bob Bintz (+ special guest) | Aktiv |
Téléchargez l’application pour accéder aux actualités et à l’agenda, ainsi qu’aux notifications concernant la collecte des déchets.
18, rue de Larochette
L-7661 Medernach
Téléphone : +352 83 73 02–1
Fax : +352 87 96 65
E-mail :
population@aerenzdall.lu
secretariat@aerenzdall.lu
Horaires :
Lundi à vendredi de 8:00 – 12:00 et de 14:00 – 17:00
Jeudi de 8:00 – 12:00 et de 14:00 – 19:00
Identification TVA :
LU10921714