Annuaire de l’école « Am Weier »
Publiée le 18 août 2025
Nom | Fonction | N° de téléphone |
---|---|---|
Koeune Stephie | présidente du comité d'école | 87 90 82 - 301 |
année scolaire 2025/2026
Précoce
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Flies Martine / Alves Liliana / Scheeck Melanie | Précoce classe A | 87 90 82 - 315 |
De Carvalho Gomes Mariana / Weber Mady | Précoce classe B | 87 90 82 - 318 |
Schares Fabienne / Neu Marie-Jeanne / Klein Nadine | Précoce classe C | 87 90 82 - 314 |
année scolaire 2025/2026
Cycle 1
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Annese Isabella | 1.1 D / 1.2 D | 87 90 82 - 317 |
Barrela Sylvie | 1.1 E / 1.2 E | 87 90 82 - 312 |
Rodenbour Nadine | 1.1 F / 1.2 F | 87 90 82 - 316 |
Sauber Sandra / Goergen Catherine | 1.1 G / 1.2 G | 87 90 82 - 313 |
année scolaire 2025/2026
Cycle 2
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Hurt Danièle | 2.1 A | 87 90 82 - 322 |
Schaeffer Eliane | 2.1 B | 87 90 82 - 325 |
Hentges-Collé Nathalie | 2.2 C | 87 90 82 - 323 |
Steffen Serge | 2.2 D | 87 90 82 - 326 |
année scolaire 2025/2026
Cycle 3
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Arendt Joëlle / Koeune Stephie | 3.1 A | 87 90 82 - 355 |
Pizzaferri Myriam | 3.1 B | 87 90 82 - 357 |
Feller Mike | 3.2 C | 87 90 82 - 365 |
Schmit Martine / Simon Nadine | 3.2 D | 87 90 82 - 360 |
année scolaire 2025/2026
Cycle 4
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Chopin Céline | 4.1 A | 87 90 82 - 369 |
Winandy Colette | 4.1 B | 87 90 82 - 362 |
Guth Serge | 4.2 C | 87 90 82 - 368 |
Schalz Vic | 4.2 D | 87 90 82 - 366 |