Annuaire de l’école « Am Weier »
Publiée le 25 août 2026
| Nom | Fonction | N° de téléphone |
|---|---|---|
| Stephie Koeune | présidente du comité d'école | 87 90 82 - 301 |
année scolaire 2026/2027
Précoce
| Nom | Classe | N° de téléphone |
|---|---|---|
| Martine Flies / Liliana Alves / Jessica Feltus / Mandy Knebler | Précoce classe A | 87 90 82 - 315 |
| Fabienne Schares / Nadine Klein / Marie-Jeanne Neu | Précoce classe B | 87 90 82 - 314 |
année scolaire 2026/2027
Cycle 1
| Nom | Classe | N° de téléphone |
|---|---|---|
| Isabella Annese | 1.1 C / 1.2 C | 87 90 82 - 317 |
| Sylvie Barrela de Sousa | 1.1 D / 1.2 D | 87 90 82 - 312 |
| Mariana De Carvalho Gomes | 1.1 E / 1.2 E | 87 90 82 - 311 |
| Nadine Rodenbour | 1.1 F / 1.2 F | 87 90 82 - 316 |
| Sauber Sandra / Goergen Catherine | 1.1 G / 1.2 G | 87 90 82 - 313 |
année scolaire 2026/2027
Cycle 2
| Nom | Classe | N° de téléphone |
|---|---|---|
| Jil Hansen | 2.1 A | 87 90 82 - 322 |
| Serge Steffen | 2.1 B | 87 90 82 - 326 |
| Danièle Hurt / Christine Heniqui | 2.2 C | 87 90 82 - 323 |
| Eliane Schaeffer | 2.2 D | 87 90 82 - 325 |
année scolaire 2026/2027
Cycle 3
| Nom | Classe | N° de téléphone |
|---|---|---|
| Fränk Flesch | 3.1 A | 87 90 82 - 359 |
| Martine Schmit / Nadine Simon | 3.1 B | 87 90 82 - 360 |
| Joëlle Arendt / Stephie Koeune | 3.2 C | 87 90 82 - 355 |
| Myriam Pizzaferri | 3.2 D | 87 90 82 - 357 |
année scolaire 2026/2027
Cycle 4
| Nom | Classe | N° de téléphone |
|---|---|---|
| Nathalie Collé | 4.1 A | 87 90 82 - 365 |
| Vic Schalz | 4.1 B | 87 90 82 - 366 |
| Céline Chopin | 4.2 C | 87 90 82 - 363 |
| Winandy Colette | 4.2 D | 87 90 82 - 362 |