Annuaire des enseignants
Publiée le 7 septembre 2022
Nom | Fonction | N° de téléphone |
---|---|---|
Koeune Stephie | présidente du comité d'école | 87 90 82 - 301 |
année scolaire 2022/2023
Précoce
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Flies Martine / Klein Nadine / Alves Liliana | Précoce classe 1 | 87 90 82 - 315 |
Flies Martine / Klein Nadine / Alves Liliana | Précoce classe 2 | 87 90 82 - 314 |
année scolaire 2022/2023
Cycle 1
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Rodenbour Nadine | 1.1 A / 1.2 A | 87 90 82 - 316 |
Thiel Svenja | 1.1 B / 1.2 B | 87 90 82 - 312 |
Steines Michelle | 1.1 C / 1.2 C | 87 90 82 - 317 |
Sauber Sandra / Goergen Catherine | 1.1 D / 1.2 D | 87 90 82 - 313 |
année scolaire 2022/2023
Cycle 2
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Hentges-Collé Nathalie | 2.1 A | 87 90 82 - 323 |
Steffen Serge | 2.1 B | 87 90 82 - 326 |
Annese Isabella | 2.2 A | 87 90 82 - 322 |
Pizzaferri Myriam | 2.2 B | 87 90 82 - 321 |
Schaeffer Eliane | 2.2 C | 87 90 82 - 325 |
année scolaire 2022/2023
Cycle 3
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Feller Mike | 3.1 A | 87 90 82 - 365 |
Weis Claire | 3.1 B | 87 90 82 - 355 |
Flesch Frank | 3.2 A | 87 90 82 - 359 |
Schmit Martine / Simon Nadine | 3.2 B | 87 90 82 - 360 |
année scolaire 2022/2023
Cycle 4
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Guth Serge | 4.1 A | 87 90 82 - 368 |
Schalz Vic | 4.1 B | 87 90 82 - 366 |
Chopin Céline | 4.2 A | 87 90 82 - 363 |
Winandy Colette | 4.2 B | 87 90 82 - 362 |