Annuaire des enseignants
Publiée le 1 octobre 2024
Nom | Fonction | N° de téléphone |
---|---|---|
Koeune Stephie | présidente du comité d'école | 87 90 82 - 301 |
année scolaire 2024/2025
Précoce
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Flies Martine/ Alves Liliana / Mandy Knebler | Précoce classe A | 87 90 82 - 315 |
Fabienne Schares / Marie-Jeanne Neu / Klein Nadine | Précoce classe B | 87 90 82 - 314 |
année scolaire 2024/2025
Cycle 1
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Sauber Sandra / Goergen Catherine | 1.1 C / 1.2 C | 87 90 82 - 313 |
Steines Michelle | 1.1 D / 1.2 D | 87 90 82 - 317 |
Rodenbour Nadine | 1.1 E / 1.2 E | 87 90 82 - 316 |
Barrela Sylvie | 1.1 F / 1.2 F | 87 90 82 - 312 |
année scolaire 2024/2025
Cycle 2
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Hentges-Collé Nathalie | 2.1 A | 87 90 82 - 323 |
Steffen Serge | 2.1 B | 87 90 82 - 326 |
Annese Isabella | 2.2 C | 87 90 82 - 322 |
Schaeffer Eliane | 2.2 D | 87 90 82 - 325 |
année scolaire 2024/2025
Cycle 3
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Schmit Martine / Simon Nadine | 3.1 A | 87 90 82 - 360 |
Feller Mike | 3.1 B | 87 90 82 - 365 |
Pizzaferri Myriam | 3.2 C | 87 90 82 - 357 |
Flesch Frank | 3.2 D | 87 90 82 - 359 |
année scolaire 2024/2025
Cycle 4
Nom | Classe | N° de téléphone |
---|---|---|
Guth Serge | 4.1 A | 87 90 82 - 368 |
Schalz Vic | 4.1 B | 87 90 82 - 366 |
Chopin Céline | 4.2 C | 87 90 82 - 369 |
Winandy Colette | 4.2 D | 87 90 82 - 362 |