Utilisation du conteneur communal pour l’évacuation de déchets verts d’un envergure plus importante (résultant de la taille d’arbres ou de haies par exemple)
Taxes communales
Publiée le 9 décembre 2018
Désignation | Taxe |
---|---|
Nuit blanche | 20€ |
à partir du 29 décembre 2011
Désignation | Taxe |
---|---|
Taxe annuelle | 25€ par bête |
à partir du 29 novembre 2011
Désignation | Taxe |
---|---|
Concession d'une tombe pour la durée de 15 ans | 25€/empl. |
Concession d'une tombe pour la durée de 30 ans | 50€/empl. |
Concession pour un compartiment dans un colombarium pour la durée de 15 ans | 1.000€ |
Concession pour un compartiment dans un colombarium pour la durée de 30 ans | 2.000€ |
Confection d'une fosse (par deux ouvriers) y compris l'enlèvement de la terre | 200€ |
Ouverture d'un caveau (par un ouvrier) | 50€ |
Inhumation d'une urne (par un ouvrier) | 50€ |
Inhumation d'embryons et de parties du corps | 50€ |
Dispersion des cendres | 50€ |
Taxe d'exhumation | 500€ |
Forfait utilisation morgue (uniquement pour résidents) | 15€ |
à partir du 1er décembre 2011
Désignation | Taxe |
---|---|
Raccordement de tout immeuble servant à l'habitation ou non au réseau public de collecte des eaux usées | 600€ |
Raccordement de tout bâtiment agricole, commercial ou artisanal au réseau public de collecte des eaux usées | 600€ |
Raccordement à la conduite d'eau de tout immeuble servant à l'habitation ou non | 400€ hors TVA |
Raccordement à la conduite d'eau des près et pâturages | 121,36€ hors TVA |
Taxe de participation servant au financement des équipement collectifs par unité affectée à l'habitation ou à tout autre destination compatible avec la zone respective | 3.000€ |
à partir du 11 juin 2012
Poubelles grises
taille de poubelle | taxe fixe | taxe de vidage |
---|---|---|
60 L | 137,60 € / an | 2,77 € / vidage |
80 L | 169,60 € / an | 3,42 € / vidage |
120 L | 235,20 € / an | 4,75 € / vidage |
180 L | 324,80 € / an | 6,24 € / vidage |
240 L | 392 € / an | 7,92 € / vidage |
360 L | 531,20 € / an | 10,69 € / vidage |
applicable à partir du 1er juillet 2024
Poubelles pour biodéchets
taille de poubelle | paiement unique | taxe de vidage |
---|---|---|
60 L | 1 poubelle gratuite | 1 poubelle gratuite |
120 L | 15 € / poubelle | 2,28 € / vidage |
240 L | 45 € / poubelle | 6,84 € / vidage |
applicable à partir du 1er juillet 2024
Poubelles pour verre creux
taille de poubelle | paiement unique | taxe annuelle |
---|---|---|
120 L | 1 poubelle gratuite | 1 poubelle gratuite |
120 L (2ème poubelle) | 30 € / poubelle | 17,04 € / an |
applicable à partir du 1er juillet 2024
Poubelles pour vieux papiers / cartons
taille de poubelle | paiement unique | taxe annuelle |
---|---|---|
120 L | 1 poubelle gratuite (1*120L ou 1* 240L) | 1 poubelle gratuite (1*120L ou 1* 240L) |
240 L | 1 poubelle gratuite (1*120L ou 1* 240L) | 1 poubelle gratuite (1*120L ou 1* 240L) |
120 L (2ème poubelle) | 30 € / poubelle | 12 € / an |
240 L (2ème poubelle) | 60 € / poubelle | 24 € / an |
applicable à partir du 1er juillet 2024
Désignation | Taxe |
---|---|
prix par puce supplémentaire | 10 € / puce |
échange de poubelle (vers poubelle plus grande) | 0,25 € / litre supplémentaire |
échange de poubelle (vers poubelle plus petite) | 10 € / poubelle |
enlèvement sur commande des matières encombrants | 0,555 € / kg |
dispense à la collecte publique | 50 € / an |
fourniture, enlèvement et compactage des sacs en plastique (Sacs SIDEC) | 10 €/pièce |
applicable à partir du 1er juillet 2024
Désignation | Taxe |
---|---|
par jour | 100 € |
à partir du 8 juillet 2024
Eau potable (secteur des ménages)
Taxe fixe par compteur | Taxe variable | ||
---|---|---|---|
Prix annuel (TTC) : | 221,45 € | Prix par consommation (TTC) : | 3,09 € / m3 |
depuis le 1er janvier 2024
Assainissement (secteur des ménages)
Taxe fixe par unité d'habitation | Taxe variable | ||
---|---|---|---|
Prix annuel : | 61,25 € | Prix par consommation | 2,40 € / m3 |
depuis le 1er janvier 2024
Les tarifs des différents secteurs peuvent être consultés sous ces liens :
Le matériel communal ne peut être manié que par un agent communal. Est ajouté au tarif horaire d’utilisation de l’équipement le tarif horaire pour la main d’œuvre communale.
La mise à disposition de la main d’œuvre et de l’équipement technique ne concerne que les interventions du service technique communal en cas d’accident en dehors du domaine public et exceptionnellement lorsqu’une prestation du secteur privé n’est pas possible.
Désignation | Taxe |
---|---|
Travaux exécutés en régie par le service technique | 40€/h |
Travaux exécutés en régie par le service forestier | 40€/h |
Travaux de nettoyage exécutés par les femmes de charge | 40€/h |
Utilisation du tracteur | 60€/h |
Utilisation du compresseur | 60€/h |
Utilisation du vibromax | 30€/h |
Utilisation de la tractopelle BENFRA | 80€/h |
à partir du 1er décembre 2011
Désignation | Taxe |
---|---|
Garages préfabriqués dans la rue Knaeppchen à Medernach et garage en annexe au bâtiment communal "A Schëllengs", 50A, rue de Savelborn à Medernach | 60€/mois |
Emplacements couverts dans la rue Knaeppchen à Medernach (entre maison 7 et 9) | 31,25 € / mois et empl. |
Garages au parking souterrain collectf au lieu-dit "Op der Lann" à Medernach | 60€/mois |
Caution pour la mise à disposition de la télécommande destinée à ouvrir la porte de garage principale du parking "Op der Lann" | 100€ |
à partir du 26 janvier 2012
Désignation | Taxe |
---|---|
redevance annuelle pour frais de scolarité | 600€ |
redevance trimestrielle pour frais de scolarité | 200€ |
à partir de l'année scolaire 2011/2012
Désignation | Taxe |
---|---|
Demande de carte d'identité luxembourgeoise | 5 € |
Demande de passeport | 5 € |
Demande d’attestation d’enregistrement (ressortissant UE) | 5 € |
Demande de carte de séjour (ressortissant pays tiers) | 5 € |
Autorisation parentale pour mineurs quittant le Grand-Duché | 3 € |
Légalisation de signature | 3 € |
Copie certifiée conforme à l'original | 1 € |
Enquêtes de commodo et incommodo, établissements classe 2 | 250€ |
à partir du 1er juin 2024
Désignation | Taxe |
---|---|
Carte des promenades sur le territoire de la commune de la Vallée de l'Ernz pour les commerçants (destinés à la revente) | 1€ |
Carte des promenades sur le territoire de la commune de la Vallée de l'Ernz pour les particuliers | 1,50€ |
Carte sur les randonnées de la Région Mullerthal "Müllerthal Trail" | 4€ |
à partir du 29 décembre 2011
Désignation | Taxe |
---|---|
Construction nouvelle (maison d'habitation, maison à habitations collectives, établissement agricole, commercial ou artisanal) | 500€ |
Travaux d'agrandissement ou de transformation de grande envergure aux bâtiments existants | 250€ |
Modifications aux plans autorisés | 250€ |
Constructions de faible envergure* | 100€ |
Renouvellement d'une autorisation de construction périmée | 100€ |
Travaux d'infrastructure dans le cadre de la réalisation d'un PAP jusqu'à 5 unités d'habitation inclusivement | 500€ |
Travaux d'infrastructure dans le cadre de la réalisation d'un PAP de 6 à 10 unités d'habitation inclusivement | 1.000€ |
Travaux d'infrastructure dans le cadre de la réalisation d'un PAP pour plus de 10 unités d'habitation | 1.500€ |
à partir du 11 juin 2012 / 28 avril 2017 / 1er septembre 2023
* telles qu’abris de jardin ou de bétail, murets, étangs, terrasses, façades, rénovation de toitures, démolition d’un édifice, transformations de porte et/ou fenêtres ainsi que pour toute autre transformation similaire de moindre envergure.